植物多糖测试项目
测试范围
植物多糖、透明质酸钠和聚谷氨酸钠原液、透明质酸钠
测试项目
分子量,银耳多糖,成分分析等。
相关参考标准
GB/T 31742-2015皂荚多糖胶
GB/T 35818-2018林业生物质原料分析方法 多糖及木质素含量的测定
LY/T 2390-2014野皂荚多糖胶
SN/T 4260-2015出口植物源食品中粗多糖的测定 苯酣-硫酸法
T/CCCMHPIE 1.2-2016植物提取物 槟榔多糖多酚
T/CCCMHPIE 1.42-2018植物提取物 岩藻多糖
📌
报告用途说明
检测报告可作为数据参考,用于产品质量评价、来料验收、课题研究与贸易交接等场景;报告仅对来样负责,检测周期与费用以委托协议为准。
机构信息
| 机构名称 | 北京中科光析科学技术研究所 |
| 机构简称 | 中析研究所 |
| 机构性质 | 集体所有制 |
| 隶属关系 | 集体所有制科研测试研究机构,独立开展检测业务 |
| 机构定位 | 以科研检测为主的科研测试研究机构 |
| 机构资质 | 旗下实验室拥有 CMA、CNAS 等资质 |
| 机构荣誉 | 多次参加能力验证并获得满意结果 |
| 报告用途 | 工业问题诊断、失效分析、招投标佐证、科研课题数据支持、来料验收、内部研发比对 |
| 质量方针 | 科学、公正、准确、满意 |
| 服务承诺 | 科学管理,行为公正,方法规范,数据准确,服务热情,工作高效 |
| 服务理念 | 以客户需求为导向,用规范方法产出准确数据 |
| 服务内容 | 食品、材料、化工、性能测试、能源、力学、生物、非标实验等领域检测及科研定制测试 |
| 服务行业 | 食品、制造、化工、能源、医药、农业、科研院校等 |













